Flokkur | Verð | |
---|---|---|
Almennt gjald 21-66 ára | 100.320.- kr. 90.288.- kr. (m.afsl.) | |
67 ára og eldri | 77.770.- kr. 69.993.- kr. (m.afsl.) | |
Hjónagjald 21-66 ára | 178.200.- kr. 160.380.- kr. (m.afsl.) | |
Hjónagjald +67 ára (bæði) | 135.630.- kr. 122.067.- kr. (m.afsl.) | |
15 ára og yngri | 16.500.- kr. 14.850.- kr. (m. afsl.) | |
16-21 árs | 27.500.- kr. 24.750.- kr. (m.afsl.) | |
Fjaraðild | 71.500.- kr. (Gildir fyrir kylfinga sem eru skráðir í annan klúbb innan GSÍ) | |
Námsmenn – nemagjald | 49.500.- kr. (Gildir fyrir námsmenn/nema 22 ár og eldri) | |
Nýliðagjald | 2×27.500.- kr. (55.000.- kr. fyrir tvö ár) (Gildir fyrir byrjendur í golfi 22 ára og eldri)*** | |
Nýliðagjald 15 ára og yngri | 6.600.- kr. | |
Nýliðagjald 16-21 ára | 11.000.- kr. | |
*** | Almennt er nýliðagjald fyrir 22 ára og eldri sem hafa ekki áður verið félagsmenn í GB og ekki stundað golf síðastliðin 5 ár, þ.e. ekki greitt til golfhreyfingarinnar. Nýliðagjald 25.000.- kr. er greitt fyrsta árið sem félagsmaður er í klúbbnum og síðan greiða félagsmenn nýliðagjald 25.000.- kr. á öðru ári. Innifalið í nýliðagjaldi (1.ár) er þriggja kvölda námskeið þar sem farið er yfir grunnatriði og helstu reglur í golfi. Ath: Hægt er að skrá sig í Golfklúbb Borgarness hér á heimasíðunni. (NÝIR FÉLAGAR) |
Búnaður | Verð |
---|---|
Golfbíll | 7.500.- kr. |
Golfsett | 5.000.- kr. |
Golfkerra | 3.000.- kr. |
Kylfingar innan GSÍ | Verð |
---|---|
Einstaklingur | 9.900.- kr. |
Hjónagjald | 17.600.- kr. |
Unglingar 16 ára og yngri | 4.400.- kr |
Gestur með GB félaga | 4.400.- kr |
Kylfingar utan GSÍ | Verð |
---|---|
Vallargjald | 13.200.- kr. |
Leiga á Hamarsvelli frá 1. júní til 31. ágúst. | Verð |
---|---|
Virka daga (shotgun start)** | 770.000.- kr. |
Helgar (shotgun start)** | 1.100.000.- kr. |
** | Shotgun start – þar sem ræst er út á öllum teigum og allur völlur er leigður út |
Meðlimir eftirfarandi klúbba leika Hamarsvöll gegn greiðslu vallargjalds 2023: | Verð |
---|---|
Golfklúbbur Reykjavíkur (GR) | ……- kr. |
Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar (GKG) | ……- kr. |
Golfklúbburinn Keilir (GK) | ……- kr. |
Golfklúbburinn Oddur (GO) | ……- kr. |
Golfklúbburinn Leynir (GL) | ……- kr. |
Golfklúbburinn Glanni (GGB) | ……- kr. |
Golfklúbbur Landsbankans | ……- kr. |
Golfklúbbur starfsmannafélags Sjóvá | ……- kr. |
Meðlimir eftirfarandi klúbba leika Hamarsvöll gegn greiðslu 50% vallargjalds eða kr. 4.850 |
---|
Golfklúbbur Bolungarvíkur (GBO) |
Golfklúbbur Brautarholts (GBR) |
Golfklúbbur Fjallabygðar (GFB) |
Golfklúbbur Fljótsdalshéraðs (GFH) |
Golfklúbbur Grindavíkur (GG) |
Golfklúbburinn Hamar (GHD) |
Golfklúbbur Hveragerðis (GHG) |
Golfklúbbur Hellu (GHR) |
Golfklúbbur Húsavíkur (GH) |
Golfklúbbur Ísafjarðar (GÍ) |
Golfklúbburinn Jökull (GJÓ) |
Golfklúbbur Mosfellsbæjar (GM) |
Golfklúbburinn Mostri (GMS) |
Golfklúbbur Norðfjarðar (GN) |
Golfklúbbur Selfoss (GOS) |
Golfklúbbur Patreksfjarðar (GP) |
Golfklúbbur Suðurnesja (GS) |
Golfklúbbur Setbergs (GSE) |
Golfklúbbur Sandgerðis (GSG) |
Golfklúbbur Skagafjarðar (GSS) |
Golfklúbbur Vestmannaeyja (GV) |
Golfklúbburinn Vestarr (GVG) |
Golfklúbbur Vatnsleysustrandar (GVS) |
Meðlimir Golfklúbbs Borgarness leika velli eftirfarandi klúbba gegn greiðslu 50% vallargjalds eða því verði sem er hér fyrir neðan. |
---|
Golfklúbbur Bolungarvíkur (GBO) |
Golfklúbbur Brautarholts (GBR) |
Golfklúbbur Fjallabygðar (GFB) |
Golfklúbbur Fljótsdalshéraðs (GFH) |
Golfklúbbur Grindavíkur (GG) |
Golfklúbburinn Hamar (GHD) |
Golfklúbbur Hveragerðis (GHG) |
Golfklúbbur Hellu (GHR) |
Golfklúbbur Húsavíkur (GH) |
Golfklúbbur Ísafjarðar (GÍ) |
Golfklúbburinn Jökull (GJÓ) |
Golfklúbbur Mosfellsbæjar (GM) |
Golfklúbburinn Mostri (GMS) |
Golfklúbbur Norðfjarðar (GN) |
Golfklúbburinn Oddur (GO) |
Golfklúbbur Selfoss (GOS) |
Golfklúbbur Patreksfjarðar (GP) |
Golfklúbbur Suðurnesja (GS) |
Golfklúbbur Setbergs (GSE) |
Golfklúbbur Sandgerðis (GSG) |
Golfklúbbur Skagafjarðar (GSS) |
Golfklúbbur Vestmannaeyja (GV) |
Golfklúbburinn Vestarr (GVG) |
Golfklúbbur Vatnsleysustrandar (GVS) |