Round 1 |
Ráslisti 2530477 (11.06.2022 08:03) |
08:48 | 1 | Jóhannes Finnur Halldórsson | Golfklúbburinn Leynir | 24.5 |
Ingi Þór Skúlason | Golfklúbbur Borgarness | 33.6 |
Ólafur Ingi Jónsson | Golfklúbbur Borgarness | 16.1 |
08:57 | 1 | Bryndís Fjóla Sigmundsdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 18.2 |
Matthías Waage | Golfklúbbur Reykjavíkur | 19.8 |
Dóra Unnsteinsdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 26.8 |
Hilmar Stefánsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 6.4 |
09:06 | 1 | Þórólfur Ævar Sigurðsson | Golfklúbburinn Leynir | 14.7 |
Árni Knútur Þórólfsson | Golfklúbbur Álftaness | 12.9 |
Yngvi Rafn Gunnarsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 12.5 |
Bjarni Fannar Bjarnason | Golfklúbbur Reykjavíkur | 16.3 |
09:15 | 1 | Arnar Smári Bjarnason | Golfklúbbur Borgarness | 9 |
Kristrún Hilmarsdóttir | Golfklúbbur Borgarness | 54 |
Atli Aðalsteinsson | Golfklúbbur Borgarness | 13.4 |
09:24 | 1 | Skúli Sigurðsson | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 21.1 |
Jakob Már Böðvarsson | Golfklúbburinn Keilir | 6.4 |
Jón Örn Ómarsson | Golfklúbbur Borgarness | 8.3 |
Sigurður Gunnarsson | Golfklúbbur Borgarness | 25.3 |
09:33 | 1 | Sigurgísli Júlíusson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 14.9 |
Gunnar Freyr Einarsson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 15 |
Haraldur Fannar Pétursson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 7.6 |
Ásgeir Haukur Guðmundsson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 19.7 |
09:42 | 1 | Grétar Viðar Grétarsson | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 10.7 |
Jakob V Arnarson | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 17.7 |
Jóhannes Elíasson | Golfklúbbur Ásatúns | 16.7 |
Guðmundur Haraldsson | Golfklúbburinn Leynir | 14.7 |
09:51 | 1 | Haraldur Örn Pálsson | Golfklúbburinn Keilir | 17.8 |
Þórarinn E Þórarinsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 27.1 |
Úlfar Hróarsson | Golfklúbburinn Keilir | 27.5 |
Hilmar Guðjónsson | Golfklúbburinn Keilir | 11.9 |
10:00 | 1 | Rafnkell Kristján Guttormsson | Golfklúbburinn Leynir | 8.7 |
Helgi Rafn Rafnkelsson | Golfklúbburinn Leynir | 12.7 |
Einar Gíslason | Golfklúbburinn Leynir | 9.9 |
Pétur Vilbergur Georgsson | Golfklúbburinn Leynir | 2.5 |
10:09 | 1 | Pétur Geir Svavarsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 8.7 |
Magnús Kári Jónsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 7.8 |
Njörður Ludvigsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 8.2 |
Pétur Runólfsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 10.8 |
10:18 | 1 | Þyrí Valdimarsdóttir | Nesklúbburinn | 13.5 |
Eggert Eggertsson | Nesklúbburinn | 11.2 |
Þorgeir Valdimarsson | Golfklúbburinn Oddur | 22 |
Bjarni Runólfur Ingólfsson | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 19.8 |
10:27 | 1 | Oddur Finnsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 26.5 |
Haukur Harðarson | Golfklúbburinn Vestarr | 25.3 |
Ásgeir Aron Ásgeirsson | Golfklúbburinn Oddur | 11.2 |
Hlynur Valsson | Golfklúbburinn Úthlíð | 24.2 |
10:36 | 1 | Þröstur Ólason | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 24.2 |
Brynjar Orri Bjarnason | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 33.2 |
Sturla Harðarson | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 20.5 |
Davíð Atli Steinarsson | Golfklúbburinn Oddur | 19 |
10:45 | 1 | Þorsteinn Sigurjónsson | Golfklúbbur Þorlákshafnar | 27.5 |
Fjalarr Gíslason | Golfklúbbur Þorlákshafnar | 17.4 |
Guðmundur Hreiðarsson | Golfklúbburinn Leynir | 10 |
Pétur Sigurðsson | Golfklúbburinn Leynir | 15 |
10:54 | 1 | Margrét Katrín Guðnadóttir | Golfklúbbur Borgarness | 19.6 |
Jón Arnar Sigurþórsson | Golfklúbbur Borgarness | 34.7 |
Elísabet Jónsdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 21.7 |
Hákon Svavarsson | Golfklúbburinn Leynir | 10.5 |
Ráslisti 2530494 (11.06.2022 11:48) |
11:48 | 1 | Margrét Jóna Bjarnadóttir | Golfklúbbur Hveragerðis | 22.4 |
Guðmundur Ingimarsson | Golfklúbbur Hveragerðis | 26.6 |
Júlíana Jónsdóttir | Golfklúbbur Borgarness | 23.8 |
Eiríkur Ólafsson | Golfklúbbur Borgarness | 17.9 |
11:57 | 1 | Eggert Georg Tómasson | Golfklúbburinn Setberg | 24.4 |
Guðrún Brá Björgvinsdóttir | Golfklúbburinn Keilir | -4.8 |
Unnur B. Johnsen | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 17.4 |
Gissur Jónasson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 12.8 |
12:06 | 1 | Ólafur Unnar Torfason | Golfklúbburinn Setberg | 26.5 |
Stefán Jóhannsson | Golfklúbburinn Setberg | 8.6 |
Helgi Björn Bergmann | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 21 |
Hinrik Konráðsson | Golfklúbburinn Vestarr | 10 |
12:15 | 1 | Leó Snær Emilsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 11.9 |
Arnar Ingi Njarðarson | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 6 |
Indriði Þorkelsson | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 22.3 |
Stefán Aðalsteinsson | Golfklúbburinn Oddur | 16.4 |
12:24 | 1 | Jónberg V Hjaltalín | Golfklúbbur Akureyrar | 14.9 |
Vilberg Geir V Hjaltalín | Golfklúbbur Akureyrar | 15 |
Hilmar Halldórsson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 17 |
Kolbrún Ólafsdóttir | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 30 |
Ráslisti 2530496 (11.06.2022 13:18) |
13:18 | 1 | Sonja Gíslunn Þórarinsdóttir | Golfklúbburinn Oddur | 28.3 |
Ingibjörg Ósk Jónsdóttir | Nesklúbburinn | 33 |
Pétur Kristinsson | Golfklúbburinn Oddur | 27.6 |
Ólafur Gunnarsson | Nesklúbburinn | 20.6 |
13:27 | 1 | Ingvi Árnason | Golfklúbbur Borgarness | 14.9 |
Stefán Haraldsson | Golfklúbbur Borgarness | 17.2 |
13:36 | 1 | Sólveig Guðrún Pétursdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 19.8 |
Sybil Gréta Kristinsdóttir | Golfklúbburinn Oddur | 20.4 |
Lilja Elísabet Garðarsdóttir | Golfklúbbur Þorlákshafnar | 21.4 |
13:45 | 1 | Dagný Finnsdóttir | Golfklúbbur Fjallabyggðar | 12.1 |
Bergur Rúnar Björnsson | Golfklúbbur Fjallabyggðar | 4.3 |
Gunnar Óli Gústafsson | Golfklúbburinn Setberg | 17 |
13:54 | 1 | Vilhjálmur Ingi Ingólfsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 22.4 |
Óli Pétur Friðþjófsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 21.1 |
Dagur Sindrason | Golfklúbbur Þorlákshafnar | 21.3 |
Brynja Bjarnadóttir | Golfklúbburinn Setberg | 46 |
14:12 | 1 | Guðlaugur Guðjón Kristinsson | Golfklúbburinn Leynir | 6 |
Ragnar Olsen | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 6 |
Elfa Rut Gísladóttir | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 48.3 |
Kristján Orri Jóhannsson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 19.6 |
14:21 | 1 | Axel Ásgeirsson | Golfklúbbur Kiðjabergs | 1.5 |
Hildur Markúsdóttir | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 29.3 |
Kristján Ólafur Sigríðarson | | 19.5 |