Úrslit í Opna Nettó-Borgarnes.
Punktakeppni:
1 | Jón Vilhelm Ákason | GL | 24 | F | 20 | 25 | 45 | 45 | 45 |
2 | Júlíana Jónsdóttir | GB | 18 | F | 18 | 24 | 42 | 42 | 42 |
3 | Smári Freyr Jóhannsson | GM | 21 | F | 22 | 19 | 41 | 41 | 41 |
4 | Inga Gyða Bragadóttir | GVG | 36 | F | 21 | 19 | 40 | 40 | 40 |
5 | Rebekka Th. Kristjánsdóttir | GGB | 26 | F | 21 | 18 | 39 | 39 | 39 |
6 | Birgir Arnar Birgisson | GL | 9 | F | 18 | 20 | 38 | 38 | 38 |
7 | Sigurbjörg Jenný Sigurðardóttir | GL | 17 | F | 17 | 20 | 37 | 37 | 37 |
8 | Ævar Már Finnsson | GS | 16 | F | 18 | 19 | 37 | 37 | 37 |
9 | Sigríður Ingibjörg Sveinsdóttir | GM | 26 | F | 20 | 17 | 37 | 37 | 37 |
10 | Vala Valtýsdóttir | GM | 21 | F | 21 | 16 | 37 | 37 | 37 |
11 | Viktor Björnsson | GL | 21 | F | 14 | 22 | 36 | 36 | 36 |
12 | Kolbrún Svavarsdóttir | GR | 27 | F | 15 | 21 | 36 | 36 | 36 |
13 | Kristinn Þorsteinsson | GK | 13 | F | 17 | 19 | 36 | 36 | 36 |
14 | Laila Ingvarsdóttir | GM | 19 | F | 19 | 17 | 36 | 36 | 36 |
15 | Hilmar Harðarson | GM | 10 | F | 16 | 19 | 35 | 35 | 35 |
Höggleikur-besta skor:
Eggert Kristján Kristmundsson 73. högg.
Nándarverðlaun á öllum par 3 brautum (5 brautir)
Næst holu 2. braut: Rafn Rafnsson 2.93
Næst holu 8. braut: Allan 0.35
Næst holu 10. braut: Vala Valtýs 1.70
Næst holu 14 braut: Ásta 3.10
Næst holu 16 braut: Árni Knútur 1.94
Næstur holu í 3 höggum á 3. braut Jóhannes Ármannsson 1.45
Næstur holu í 2 höggum á 4. braut Emil Þór Jónsson 0.61
Næstur holu í 2 höggum á 6. braut Hafsteinn Hafsteinsson 0.61
Næstur holu í 2 höggum á 9. braut Ríkharður Hrafnkelsson 0.94
Næstur holu í 2 höggum á 12. braut Eggert 2.10
18. braut Lengsta teighögg karla (gulir) Jón Vilhelm GL
18. braut Lengsta teighögg kvenna (rauðir) Jófríður Friðgeirs. GVG
Birt með fyrirvara.