Þá eru úrslitin orðin klár.
Hægt er að nálgast verlaunin með því að hafa samband við Hótel Hamar.
hamar@icehotels.is | sími: 433-6600
Úrslit án forgjafar
Staða | Heiti liðs | FORGJÖF | Forgjöf | Að pari | Holur | Ákvörðun (stytt) | Samtals |
1 | Tveir slakir | 10.3 | 0 | -6 | F | L6 | 65 |
Úrslit með forgjöf
Staða | Heiti liðs | Forgjöf | Að pari | Holur | Ákvörðun (stytt) | Samtals |
1 | Par síðan Bar | 14 | -17 | F | 54 | |
2 | K-11 | 14 | -13 | F | 58 | |
3 | fríða og dýrið | 10 | -11 | F | L9 | 60 |
4 | BadBoys | 10 | -11 | F | 60 | |
5 | Guðmundsson/Gunnarsson | 13 | -10 | F | L6 | 61 |
6 | Hellý | 13 | -10 | F | L9 | 61 |
7 | Skytturnar | 13 | -10 | F | L9 | 61 |
8 | Erlingsson/Bernódusdóttir | 16 | -10 | F | L6 | 61 |
9 | Mollarnir | 14 | -10 | F | 61 | |
10 | Wildcats! | 9 | -9 | F | L6 | 62 |
11 | Konning | 16 | -9 | F | L6 | 62 |
12 | Vinstri og hægri | 8 | -9 | F | L9 | 62 |
13 | Driver og pútter | 14 | -9 | F | L6 | 62 |
14 | Feðgarnir | 13 | -9 | F | 62 | |
15 | ÓliStef | 10 | -8 | F | L9 | 63 |
Nándarverðlaun
Hola 2. Guðjón Berg – 1,24m
Hola 6. Út í garði – 53cm
Hola 8. Benedikt Sigurbjörns – 2,81m
Hola 9. Steinar Þór Alfreðsson – 1,08m
Hola 10. Texas Tigers og Trúðalestin – 0cm
Hola 12. Levigne – 1,68m
Hola 14. Gestur Valdimar Hólm – 59cm
Hola 18. Elín Arna Gunnarsdóttir – 159cm
Lengsta teighöggið
Hola 10. (Konur) Hallbera Eiríksdóttir
Hola 10. (Karlar) Trúðalestin(Elvar)