Golfklúbbur Borgarness þakkar keppendum fyrir þátttökuna í Opna COLLAB mótinu og óskar verðlaunahöfum til hamingju.
Verðlaun má nálgast á Hótel Hamri vinsamlegast hafið samband á gbgolf@gbgolf.is áður en verðlaun eru sótt. Sækja þarf verðlaun fyrir 2. júlí 2022.
Höggleikur án forgjafar
1.sæti. Besta skor á forgjafar | Guðrún Brá Björgvinsdóttir | 69 högg |
Punktakeppni með forgjöf
1. sæti | Júlíana Jónsdóttir | 40p | |
2. sæti | Þyrí Valdimarsdóttir | 39p | Betra skor á seinni níu |
3. sæti | Atli Aðalsteinsson | 39p | Betra skor á seinni níu |
4. sæti | Ólafur Unnar Torfason | 39p | |
5. sæti | Stefán Aðalsteinsson | 38p | Betra skor á síðustu sex |
6. sæti | Unnur B. Johnsen | 38p | |
7. sæti | Axel Ásgeirsson | 37p | Betra skor á síðustu sex |
8. sæti | Gunnar Óli Gústafsson | 37p | Betra skor á síðustu þrem |
9. sæti | Dagný Finnsdóttir | 37p | Betra skor á seinni níu |
10. sæti | Eiríkur Ólafsson | 37p |
Nándarverðlaun í Opna COLLAB
2. hola | Ólafur Unnar Torfason | 3,41m |
6. hola | Hákon Svavarsson | 0.31m |
8. hola | Guðlaugur Kristinsson | 2,45m |
12. hola | Stefán Jóhannsson | 2,05m |
18. hola | Jóhannes Finnur Halldórsson | 1,18m |
Lengsta drive í Opna COLLAB
10. hola | karlar | Ragnar Olsen |
10. hola | konur | Unnur B. Johnsen |