Félagsgjöld 2021
Flokkur | Gjald |
---|---|
Almennt gjald 21-66 ára | 91.200.- kr. 82.100.- kr. (m.afsl.) |
67 ára og eldri | 70.700.- kr. 63.600.- kr. (m.afsl.) |
Hjónagjald 21-66 ára | 162.000.- kr. 145.800.- kr. (m.afsl.) |
Hjónagjald +67 ára (bæði) | 123.300.- kr. 111.000.- kr. (m.afsl.) |
15 ára og yngri | 15.000.- kr. 13.500.- kr. (m. afsl.) |
16-21 árs | 25.000.- kr. 22.500.- kr. (m.afsl.) |
Fjaraðild | 65.000.- kr. (Gildir fyrir kylfinga sem eru skráðir í annan klúbb innan GSÍ) |
Námsmenn – nemagjald | 45.000.- kr. (Gildir fyrir námsmenn/nema 22 ár og eldri) |
Nýliðagjald | 50.000.- kr. (Gildir fyrir byrjendur í golfi 22 ára og eldri) |
Nýliðagjald 15 ára og yngri | 6.000.- kr. |
Nýliðagjald 16-21 ára | 10.000.- kr. |
10% afsláttur af félagsgjöldum er veittur ef þau eru greidd fyrir 1. feb. nk. á reikning 0186-26-020038 kt. 610979-0179 (takið fram kennitölu greiðanda). Sendið kvittun á gbgolf@gbgolf.is